> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://deepline.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Ad Intelligence Deepline Rate Card

> Compare Deepline managed-credit prices for ad intelligence. Check the live tool contract for current rates and billing conditions.

[All provider rate cards](https://deepline.com/docs/_generated/pricing-schedule.md)

Prices are Deepline customer-facing credits. BYOK provider charges and applicable Deepline platform usage are separate. See [current pricing](https://deepline.com/pricing).

**Ad Intelligence**

Monitor competitor ad spend across platforms.

| Provider | Endpoint | Credits | Notes |
| - | - | - | - |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | AI Optimization AI Keyword Data Keywords Search Volume Live | **0.01** | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Amazon Product Competitors Live | 0.01 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Amazon Product Keyword Intersections Live | 0.01 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Amazon Ranked Keywords Live | 0.01 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Amazon Related Keywords Live | 0.01 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Apple App Competitors Live | 0.01 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Apple Keywords For App Live | 0.01 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Google App Competitors Live | 0.01 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Google Keywords For App Live | 0.01 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Google Bulk Keyword Difficulty Live | 0.02 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Google Categories For Keywords Live | 0.02 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Google Historical Keyword Data Live | 0.02 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Google Keyword Ideas Live | 0.02 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Google Keyword Overview Live | 0.02 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Google Keyword Suggestions Live | 0.02 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Google Keywords For Categories Live | 0.02 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Google Keywords For Site Live | 0.02 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Google Ranked Keywords Live | 0.02 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Google Related Keywords Live | 0.02 | |
| **[DataForSEO](https://dataforseo.com/)** | Dataforseo Labs Google SERP Competitors Live | 0.02 | |
| **[HarvestAPI](https://www.harvestapi.io/)** | Get Ad | 0.02 | |
| **[HarvestAPI](https://www.harvestapi.io/)** | Search Ads | 0.02 | |
| **[LeadMagic](https://leadmagic.io/)** | Google Ads Search | 0.07 | |
| **[LeadMagic](https://leadmagic.io/)** | Meta Ads Search | 0.07 | |
| **[Context.dev](https://context.dev/)** | Get Web Competitors | 0.1 | |
| **[Adyntel](https://adyntel.com/)** | Google Shopping Sync | 0.13 | |
| **[Adyntel](https://adyntel.com/)** | Tiktok Ad Details | 0.13 | |
| **[LeadMagic](https://leadmagic.io/)** | B2B Ads Details | 0.68 | |
| **[Adyntel](https://adyntel.com/)** | Google Shopping Status | Free | |
| **[Forager](https://forager.ai/)** | Organization Keyword Autocomplete | Free | |
| **[Google Ads Audiences](https://ads.google.com/)** | Create Audience | Free | |
| **[Google Ads Audiences](https://ads.google.com/)** | Delete Audience | Free | |
| **[Google Ads Audiences](https://ads.google.com/)** | Get Audience Status | Free | |
| **[Google Ads Audiences](https://ads.google.com/)** | List Audiences | Free | |
| **[Google Ads Audiences](https://ads.google.com/)** | Sync Audience Members | Free | |
| **[LinkedIn Ads Audiences](https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ads)** | Create Audience | Free | |
| **[LinkedIn Ads Audiences](https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ads)** | Create Audience Template | Free | |
| **[LinkedIn Ads Audiences](https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ads)** | Delete Audience | Free | |
| **[LinkedIn Ads Audiences](https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ads)** | Delete Audience Template | Free | |
| **[LinkedIn Ads Audiences](https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ads)** | Get Audience Status | Free | |
| **[LinkedIn Ads Audiences](https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ads)** | Get Audience Template | Free | |
| **[LinkedIn Ads Audiences](https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ads)** | List Audience Templates | Free | |
| **[LinkedIn Ads Audiences](https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ads)** | List Audiences | Free | |
| **[LinkedIn Ads Audiences](https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ads)** | List Creatives | Free | |
| **[LinkedIn Ads Audiences](https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ads)** | Sync Audience Members | Free | |
| **[LinkedIn Ads Audiences](https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ads)** | Targeting Entities | Free | |
| **[LinkedIn Ads Audiences](https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ads)** | Update Audience Template | Free | |
| **[Meta Audiences](https://www.facebook.com/business/ads)** | Create Audience | Free | |
| **[Meta Audiences](https://www.facebook.com/business/ads)** | Delete Audience | Free | |
| **[Meta Audiences](https://www.facebook.com/business/ads)** | Get Audience Status | Free | |
| **[Meta Audiences](https://www.facebook.com/business/ads)** | List Ad Accounts | Free | |
| **[Meta Audiences](https://www.facebook.com/business/ads)** | List Audiences | Free | |
| **[Meta Audiences](https://www.facebook.com/business/ads)** | List Pages | Free | |
| **[Meta Audiences](https://www.facebook.com/business/ads)** | Sync Audience Members | Free | |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.