> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://deepline.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# PitchBook Deepline Rate Card

> Deepline managed-credit pricing for PitchBook operations. Inspect the live tool contract for dynamic charges and your current billing source.

[All provider rate cards](https://deepline.com/docs/_generated/pricing-schedule.md)

These are Deepline customer-facing credits. Inspect `deepline describe <tool_id> --json` before a run for current prices and dynamic billing conditions.

> **PitchBook — 99 endpoints**
>
> [PitchBook](https://pitchbook.com/)
>
> | Endpoint | Credits | Model | Notes |
> | - | - | - | - |
> | Company Search | BYOK | Per request | |
> | Credit News Search | BYOK | Per request | |
> | Credit Research Search | BYOK | Per request | |
> | Deal Search | BYOK | Per request | |
> | Entity News | BYOK | Per request | |
> | Fund Search | BYOK | Per request | |
> | General Search | BYOK | Per request | |
> | Get Active Investments | BYOK | Per request | |
> | Get All Company Investors | BYOK | Per request | |
> | Get All Investments | BYOK | Per request | |
> | Get Batch Credit News | BYOK | Per request | |
> | Get Company Active Investors | BYOK | Per request | |
> | Get Company Bio | BYOK | Per request | |
> | Get Company Deal Service Providers | BYOK | Per request | |
> | Get Company Deals | BYOK | Per request | |
> | Get Company General Service Providers | BYOK | Per request | |
> | Get Company Industry | BYOK | Per request | |
> | Get Company Last Recent Debt Financing | BYOK | Per request | |
> | Get Company Most Recent Financing | BYOK | Per request | |
> | Get Company Social Analytics | BYOK | Per request | |
> | Get Company Updates | BYOK | Per request | |
> | Get Company Vc Exit Predictions | BYOK | Per request | |
> | Get Contracts History | BYOK | Per request | |
> | Get Credit News By ID | BYOK | Per request | |
> | Get Credits Balance State By Period | BYOK | Per request | |
> | Get Deal Bio | BYOK | Per request | |
> | Get Deal Cap Table History | BYOK | Per request | |
> | Get Deal Debt Lenders | BYOK | Per request | |
> | Get Deal Detailed | BYOK | Per request | |
> | Get Deal Investors Exiters | BYOK | Per request | |
> | Get Deal Multiples | BYOK | Per request | |
> | Get Deal Service Providers | BYOK | Per request | |
> | Get Deal Stock Info | BYOK | Per request | |
> | Get Deal Tranche Info | BYOK | Per request | |
> | Get Deal Updates | BYOK | Per request | |
> | Get Deal Valuation | BYOK | Per request | |
> | Get Enabled Calls Info | BYOK | Per request | |
> | Get Endpoint Usage Report | BYOK | Per request | |
> | Get Entity Affiliates | BYOK | Per request | |
> | Get Entity Locations | BYOK | Per request | |
> | Get Entity People | BYOK | Per request | |
> | Get Entity Updates | BYOK | Per request | |
> | Get Fund Active Investments | BYOK | Per request | |
> | Get Fund Benchmark | BYOK | Per request | |
> | Get Fund Bio | BYOK | Per request | |
> | Get Fund Cash Flows | BYOK | Per request | |
> | Get Fund Commitments | BYOK | Per request | |
> | Get Fund Investment Preferences | BYOK | Per request | |
> | Get Fund Investments | BYOK | Per request | |
> | Get Fund People | BYOK | Per request | |
> | Get Fund Performance | BYOK | Per request | |
> | Get Fund Service Providers | BYOK | Per request | |
> | Get Fund Share Classes | BYOK | Per request | |
> | Get Fund Share Classes Performance | BYOK | Per request | |
> | Get Fund Update Changes | BYOK | Per request | |
> | Get Investment Preferences | BYOK | Per request | |
> | Get Investor Bio | BYOK | Per request | |
> | Get Investor Board Seats | BYOK | Per request | |
> | Get Investor Deal Service Providers | BYOK | Per request | |
> | Get Investor Funds | BYOK | Per request | |
> | Get Investor General Service Providers | BYOK | Per request | |
> | Get Investor Last Closed Fund | BYOK | Per request | |
> | Get Investor Updates | BYOK | Per request | |
> | Get Limit Usage Reports | BYOK | Per request | |
> | Get Limited Partner Actual Allocations | BYOK | Per request | |
> | Get Limited Partner Target Allocations | BYOK | Per request | |
> | Get Limited Partner Updates | BYOK | Per request | |
> | Get Lookup Tables | BYOK | Per request | |
> | Get Lookup Tables Structure | BYOK | Per request | |
> | Get Lp Bio | BYOK | Per request | |
> | Get Lp Commitment Aggregates | BYOK | Per request | |
> | Get Lp Commitment Prefs | BYOK | Per request | |
> | Get Lp Commitments Detailed | BYOK | Per request | |
> | Get Lp Service Providers | BYOK | Per request | |
> | Get Most Recent Credit News | BYOK | Per request | |
> | Get Most Recent Private Company Financials | BYOK | Per request | |
> | Get Patent Detailed | BYOK | Per request | |
> | Get Person | BYOK | Per request | |
> | Get Person Contact Info | BYOK | Per request | |
> | Get Person Education Work | BYOK | Per request | |
> | Get Person Updates | BYOK | Per request | |
> | Get Portfolio Holdings | BYOK | Per request | |
> | Get Private Company Financials | BYOK | Per request | |
> | Get Sandbox Entities | BYOK | Per request | |
> | Get Service Provider Bio | BYOK | Per request | |
> | Get Service Provider Updates | BYOK | Per request | |
> | Get Serviced Companies | BYOK | Per request | |
> | Get Serviced Deals | BYOK | Per request | |
> | Get Serviced Funds | BYOK | Per request | |
> | Get Serviced Investors | BYOK | Per request | |
> | Get Serviced Limited Partners | BYOK | Per request | |
> | Get Similar Companies | BYOK | Per request | |
> | Get Valuation Estimates | BYOK | Per request | |
> | Investor Search | BYOK | Per request | |
> | Limited Partner Search | BYOK | Per request | |
> | Patent Search | BYOK | Per request | |
> | People Search | BYOK | Per request | |
> | Service Provider Search | BYOK | Per request | |
> | Shared Search | BYOK | Per request | |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.